I den här artikeln tar vi hänsyn till tredje generationens Acura MDX (YD3), som tillverkades från 2014 till idag. Här hittar du säkringsrutediagram för Acura MDX 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring är placerad (säkringslayout).
Säkringslayout Acura MDX 2014-2018
Säkringar för cigarettändare/uttag i Acura MDX är säkringarna №14, 15 och 27 i passagerarsidans inre säkringslåda.
Plats för säkringslåda
Säkringslåda för motorrummet typ A
Ligger nära bromsvätskereservoaren.
Tryck på flikarna för att öppna lådan.
Säkringslåda för motorrummet typ B
Ligger nära batteriet.
Tryck på flikarna för att öppna lådan.
Säkringslåda i motorrummet, typ C (60A, fläkthuvud)
Den sitter nära batteriets "+"-terminal.
(Utbyte bör göras av en återförsäljare).
Förarsidans inre säkringslåda, typ A
Ligger under instrumentbrädan.
Förarsidans inre säkringslåda, typ B (finns inte på alla modeller)
Ligger under den inre säkringslådan på förarsidan typ A.
Ta av locket för att öppna.
Säkerhetslåda på passagerarsidan i inredningen
Ligger på den nedre sidopanelen.
Ta av locket för att öppna.
Bakre säkringslåda
Den finns på vänster sida av bagageutrymmet, under golvfodret.
Avlägsna locket genom att lyfta på kanten av locket med en skruvmejsel med platt spets.
Tilldelning av säkringarna
2014, 2015
Tilldelning av säkringarna i motorrummet (typ A)
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | ACGFR | 15 A |
4 | IG1 Tvättmaskin | 15 A |
5 | IG1 VBSOL | 7.5 A |
6 | IG1 ECU FR | 7.5 A |
7 | - | - |
8 | FI SUB | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
10 | FI Main | 15 A |
11 | IG Coil | 15 A |
12 | DRL R | 10 A |
13 | DRL L | 10 A |
14 | INJ | 20 A |
15 | Radio | 20 A |
16 | Tillbaka upp | 10 A |
17 | MG-koppling | 7.5 A |
18 | Dimma i fronten (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
19 | - | - |
20 | Höger strålkastare High Beam | 7.5 A |
21 | - | - |
22 | Liten | 10 A |
23 | - | - |
24 | Vänster strålkastare High Beam | 7.5 A |
25 | - | - |
26 | Höger strålkastare Low Beam | 10 A |
27 | Vänster strålkastare Low Beam | 10 A |
28 | IGPS Oil LVL | 7.5 A |
29 | Kylfläkt | 30 A |
30 | Sub fläkt | 30 A |
31 | WIP Main | 30 A |
Tilldelning av säkringarna i motorrummet (typ B)
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | Huvudsäkring | 150 A |
2 | VSA MTR | 40 A |
2 | VSA FSR | 20 A |
2 | Stopp/hörna/risk | 30 A |
2 | Bakre fläkt/BMS | 30 A |
2 | FI Main | 40 A |
2 | Bakre F/B 2 | 60 A |
2 | AS F/B 2 | 60 A |
2 | EPS | 60 A |
3 | H/L tvättmaskin | 30 A |
3 | IG1B Huvuddelen | 30 A |
3 | R/B Main | 60 A |
3 | DR F/B 1 | 50 A |
3 | AS F/B 1 | 50 A |
3 | Bakre F/B 1 | 60 A |
3 | IG1A Main | 30 A |
3 | DR F/B 2 | 50 A |
4 | STM 4 | 30 A |
5 | Främre blåsmaskin | 40 A |
6 | Bakre def. | 40 A |
7 | IG Main 1 | 40 A |
8 | Stopp & Horn | 20 A |
9 | Faror | 15 A |
10 | BMS | 7.5 A |
11 | - | - |
Tilldelning av säkringarna i den inre säkringslådan på förarsidan Typ A
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | Dörrlås på passagerarsidan | 10 A |
2 | Dörrlås på bakre passagerarsidan | 7.5 A |
3 | Förarsidans dörrlås | 7.5 A |
4 | Upplåsning av passagerardörren | 10 A |
5 | Upplåsning av dörren i passagerarsidan bakåt | 7.5 A |
6 | Upplåsning av dörren på förarsidan | 7.5 A |
7 | Dörrlås Main | 20 A |
8 | HAC OP | 10 A |
9 | ETS TELE | 20 A |
10 | IG1 RR Box | 15 A |
11 | IG1 Mätare | 7.5 A |
12 | IG1 FR Box | 20 A |
13 | ACC | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | Förarens elektriska säte glidande | 20 A |
16 | Moonroof | 20 A |
17 | Elektriskt fönster på förarsidan bak | 20 A |
18 | SMART | 10 A |
19 | Förarens elektriska fönster | 20 A |
20 | - | - |
21 | Bränslepump | 20 A |
22 | AS Box | 15 A |
23 | VSA | 7.5 A |
24 | ACG AS | 7.5 A |
25 | STRLD | 7.5 A |
26 | IG2 HAC | 7.5 A |
27 | IG2 DRL | 7.5 A |
28 | ACC-nyckellås | 7.5 A |
29 | Driver Power Lumber | 7.5 A |
30 | Invändiga lampor Cut | 7.5 A |
31 | ETS TILT | 20 A |
32 | Förarens elektriska stol med lutning | 20 A |
33 | - | - |
34 | _ |
Tilldelning av säkringarna i passagerarsidans inre säkringslåda
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | Höger e-försträckare (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
2 | Elektriskt fönster i passagerarsidan bakåt | 20 A |
3 | ACM | 20 A |
4 | Front DEF (finns inte på alla modeller) | (15 A) |
5 | AVS/Sätevärmare | 20 A |
6 | Elektriskt fönster för främre passageraren | 20 A |
7 | Passagerarens elektriska säte glidande | 20 A |
8 | Passagerarens elektriska säte med lutning | 20 A |
9 | Passenger's Lumber (finns inte på alla modeller) | (7.5 A) |
10 | - | - |
11 | HSW (finns inte på alla modeller) | (10 A) |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | Bakre tillbehörsuttag för strömförsörjning | 20 A |
15 | Uttag för tillbehör till konsolen | 20 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | Premium AMP | 30 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | Passagerarens ECU | 7.5 A |
21 | SVTM4 | 7.5 A |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | IG1 OPDS | 7.5 A |
25 | Belysning | 7.5 A |
26 | Vänster e-försträckare (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
27 | Främre tillbehörsuttag | 20 A |
28 | Växelströmsomvandlare | (30 A) |
Tilldelning av säkringarna i den bakre säkringslådan
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | Elektrisk stängare av bakluckan | 20 A |
2 | Trailer Small Light (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
3 | - | - |
4 | Bränslelock | 7.5 A |
5 | Sätesförskjutning | 20 A |
6 | - | - |
7 | H-säte bak (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
8 | - | - |
9 | Trailer Charge (inte tillgänglig på alla modeller) | (20 A) |
10 | Bakljus för släpvagn (finns inte på alla modeller) | (7.5 A) |
11 | Trailer Hazard (finns inte på alla modeller) | (7.5 A) |
12 | Bakre torkar | 10 A |
13 | ECU RR | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | E-brake för släpvagn (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
18 | Motor för elektrisk baklucka | 40 A |
2016
Tilldelning av säkringarna i motorrummet Säkringslåda Typ A
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | STRUT (modeller med automatisk tomgångsstopp) | 7.5 A |
2 | - | - |
3 | ACG FR | 15 A |
4 | Tvättmaskin | 15 A |
5 | - | - |
6 | ECU FR | 7.5 A |
7 | Startmotor (modeller med automatisk tomgångsstopp) | 7.5 A |
8 | FI Sub | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
10 | FI Main | 15 A |
11 | IG Coil | 15 A |
12 | DRL R | 10 A |
13 | DRL L | 10 A |
14 | Injektor | 20 A |
15 | Radio (modeller utan automatisk tomgångsstopp) | 20 A |
16 | Tillbaka upp | 10 A |
17 | MG-koppling | 7.5 A |
18 | FR Fog (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
19 | - | - |
20 | H/L HI R | 7.5 A |
21 | - | - |
22 | Liten (modeller utan automatisk tomgångsstopp) | 10 A |
23 | Växelväljaren | 15 A |
24 | H/L HI L | 7.5 A |
25 | - | - |
26 | H/L LO R | 10 A |
27 | H/L LO L | 10 A |
28 | Olja LVL | 7.5 A |
29 | Huvudfläkt | 30 A |
30 | Sub fläkt | 30 A |
31 | Torkare Main | 30 A |
Tilldelning av säkringarna i motorrummets säkringslåda Typ B
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | Huvudsäkring | 150 A |
2 | VSA MTR | 40 A |
2 | VSA FSR | 20 A |
2 | Stop&Horn Hazard / Hazard (finns inte på alla modeller) | 30 A |
2 | RR Blower | 30 A |
2 | DC/DC 3 (finns inte på alla modeller) | 60 A |
2 | RR F/B-2 | 60 A |
2 | AS F/B-2 | 60 A |
2 | EPS | 60 A |
3 | H/L-ring (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
3 | IG1B Huvuddelen | 30 A |
3 | R/B Main | 60 A |
3 | DR F/B-1 | 50 A |
3 | AS F/B-1 | 50 A |
3 | RR F/B-1 | 60 A |
3 | IG1A Main | 30 A |
3 | DR F/B-2 | 50 A |
4 | FI Main | 40 A |
5 | FR Blower | 40 A |
6 | RR DEF | 40 A |
7 | IG1 Main ST | 30 A |
8 | Stop & Horn / Stop (finns inte på alla modeller) | 20 A 10 A |
9 | Faror | 15 A |
10 | BMS | 7.5 A |
11 | Small LT (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
Tilldelning av säkringarna i den inre säkringslådan på förarsidan Typ A
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | AS-dörrlås | 10 A |
2 | RR AS Dörrlås | 7.5 A |
3 | DR-dörrlås | 7.5 A |
4 | FR AS Upplåsning av dörren | 10 A |
5 | RR AS Upplåsning av dörren | 7.5 A |
6 | DR Dörröppning | 7.5 A |
7 | D/L Main | 20 A |
8 | - | - |
9 | ETS TELE | 20 A |
10 | IG1 RR | 15 A |
11 | Mätare (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
Shifter (finns inte på alla modeller) | ||
12 | IG1 FR | 20 A |
13 | ACC | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | DR P/Säte (SLI) | 20 A |
16 | S/R | 20 A |
17 | RR DR P/W | 20 A |
18 | Smart | 10 A |
19 | FR DR PAN | 20 A |
20 | - | - |
21 | Bränslepump | 20 A |
22 | IG1 AS | 15 A |
23 | ABS/VSA (finns inte på alla modeller) / Smart (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
24 | ACG AS | 7.5 A |
25 | STRLD (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
26 | IG2 HAC | 7.5 A |
27 | DRL | (7.5 A) |
28 | ACC-nyckellås | 7.5 A |
29 | DR P/Säte (LUM) | 7.5 A |
30 | INT-lampor | 7.5 A |
31 | ETS TILT | 20 A |
32 | DR P/Säte (REC) | 20 A |
33 | - | - |
34 | - | - |
Tilldelning av säkringarna i den inre säkringslådan på förarsidan, typ B
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | VST 1 | 30 A |
2 | Horn | 10 A |
3 | VST 2 | 30 A |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | Mätare | 10 A |
10 | RES (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
11 | MICU | 7.5 A |
12 | EPS/VSA | 7.5 A |
13 | Ljud/TCU | 7.5 A |
14 | Tillbaka upp | 10 A |
15 | Ljud/ANC | 20 A |
Tilldelning av säkringarna i passagerarsidans inre säkringslåda
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | EPTR (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
2 | RR AS P/W | 20 A |
3 | ACM | 20 A |
4 | FRDEF (finns inte på alla modeller) | (15 A) |
5 | AVS uppvärmd sits | 20 A |
6 | FR AS P/W | 20 A |
7 | AS P/Säte (SLI) | 20 A |
8 | AS P/Säte (REC) | 20 A |
9 | AS P/Säte (LUM) | (7.5 A) |
10 | Reservdelar | 5 A |
11 | Uppvärmd styrning (finns inte på alla modeller) | (10 A) |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | RR ACC-uttag | 20 A |
15 | FR ACC-uttag | 20 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | AMP | 30 A |
19 | SRS | 10 A |
20 | AS ECU | 7.5 A |
21 | Alternativ | 7.5 A |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | OPDS | 7.5 A |
25 | ILLUMI (INT) | 5 A |
26 | EPTL (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
27 | CTR ACC Uttag | 20 A |
28 | AC INVTR | (30 A) |
Tilldelning av säkringarna i den bakre säkringslådan
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | PTG Närmare | 20 A |
2 | Trailer Small LT (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
3 | - | - |
4 | Bränslelock | 7.5 A |
5 | Sätesförskjutning | 20 A |
6 | - | - |
7 | RR Heat Seat (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
8 | - | - |
9 | Trailer Charge (inte tillgänglig på alla modeller) | (20 A) |
10 | Trailer Back LT (inte tillgänglig på alla modeller) | (7.5 A) |
11 | Trailer Hazard (finns inte på alla modeller) | (7.5 A) |
12 | Bakre torkar | 10 A |
13 | Bakre ECU | 7.5 A |
14 | 4WD | (20 A) |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | E-brake för släpvagn (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
18 | PTG MTR | 40 A |
2017, 2018
Tilldelning av säkringarna i motorrummet Säkringslåda Typ A
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | STRLD (modeller med automatisk tomgångsstopp) | 7.5 A |
2 | - | - |
3 | ACG FR | 15 A |
4 | Tvättmaskin | 15 A |
5 | IG1 OP (modeller utan automatisk tomgångsstopp) | (7.5 A) |
6 | ECU FR | 7.5 A |
7 | VBSOL (modeller utan automatisk tomgångsstopp) | (10 A) |
Startmotor (modeller med automatisk tomgångsstopp) | 7.5 A | |
8 | FI Sub | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
10 | FI Main | 15 A |
11 | IG Coil | 15 A |
12 | DRL R | 10 A |
13 | DRL L | 10 A |
14 | Injektor | 20 A |
15 | Radio (modeller utan automatisk tomgångsstopp) | 20 A |
16 | Tillbaka upp | 10 A |
17 | MG-koppling | (7.5 A) |
18 | FR Fog (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
19 | - | - |
20 | H/L HI R | 7.5 A |
21 | - | - |
22 | Liten (modeller utan automatisk tomgångsstopp) | 10 A |
23 | - | - |
24 | H/L HI L | 7.5 A |
25 | SBW | 15 A |
26 | H/L LO R | 10 A |
27 | H/L LO L | 10 A |
28 | Olja LVL | 7.5 A |
29 | Huvudfläkt | 30 A |
30 | Sub fläkt | 30 A |
31 | Torkare Main | 30 A |
Tilldelning av säkringarna i motorrummets säkringslåda Typ B
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | Huvudsäkring | 150 A |
2 | VSA MTR | 40 A |
2 | VSA FSR | 20 A |
2 | Stop&Florn Flazard / Hazard (finns inte på alla modeller) | 30 A |
2 | RR BLOWER&BMS | 30 A |
2 | DC/DC 3 (finns inte på alla modeller) | 60 A |
2 | RR F/B-2 | 60 A |
2 | AS F/B-2 | 60 A |
2 | EPS | 60 A |
3 | H/L-ring (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
3 | IG1B Huvuddelen | 30 A |
3 | R/B Main | 60 A |
3 | DR F/B-1 | 50 A |
3 | AS F/B-1 | 50 A |
3 | RR F/B-1 | 60 A |
3 | IG1A Main | 30 A |
3 | DR F/B-2 | 50 A |
4 | FI Main | 40 A |
5 | FR Blower | 40 A |
6 | RR DEF | 40 A |
7 | IG1 Main ST | 30 A |
8 | Stop & Horn (finns inte på alla modeller) | 20 A |
8 | Stop (finns inte på alla modeller) | 20 A |
9 | Faror | 10 A |
10 | BMS | 7.5 A |
11 | Small LT (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
Tilldelning av säkringarna i den inre säkringslådan på förarsidan, typ A (2017, 2018)
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | AS-dörrlås | 10 A |
2 | RR DR Dörrlås | 7.5 A |
3 | DR-dörrlås | 7.5 A |
4 | FR AS Upplåsning av dörren | 10 A |
5 | RR DR Upplåsning av dörren | 7.5 A |
6 | DR Dörröppning | (7.5 A) |
7 | D/L Main | 20 A |
8 | - | - |
9 | ETS TELE | 20 A |
10 | IG1 RR | 15 A |
11 | Mätare (finns inte på alla modeller) / Shifter (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
12 | IG1 FR | 20 A |
13 | ACC | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | DR P/Säte (SLI) | 20 A |
16 | S/R | 20 A |
17 | RR DR P/W | 20 A |
18 | Smart | 10 A |
19 | FR DR P/W | 20 A |
20 | - | - |
21 | Bränslepump | 20 A |
22 | IG1 AS | 15 A |
23 | ABSA/SA (finns inte på alla modeller) / Smart (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
24 | ACG AS | 7.5 A |
25 | STRLD (finns inte på alla modeller) | 7.5 A |
26 | IG2 HAC | 7.5 A |
27 | DRL | 7.5 A |
28 | ACC-nyckellås | 7.5 A |
29 | DR P/Säte (LUM) | 7.5 A |
30 | INT-lampor | 7.5 A |
31 | ETS TILT | 20 A |
32 | DR P/Säte (REC) | 20 A |
33 | - | - |
34 | - | - |
Tilldelning av säkringarna i den inre säkringslådan på förarsidan, typ B (2017)
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | VST 1 | 30 A |
2 | Horn | 10 A |
3 | VST 2 | 30 A |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | Mätare | 10 A |
10 | RES (finns inte på alla modeller) | (7.5 A) |
11 | MICU | 7.5 A |
12 | EPS/VSA | 7.5 A |
13 | Ljud/TCU | 7.5 A |
14 | Tillbaka upp | 10 A |
15 | Ljud/ANC | 20 A |
Tilldelning av säkringarna i den inre säkringslådan på förarsidan, typ B (2018)
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | VST 1 | 30 A |
2 | Horn | 10 A |
3 | VST 2 | 30 A |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | Mätare | 10 A |
10 | RES/CP/AA (finns inte på alla modeller) | 10 A |
11 | MICU | 7.5 A |
12 | EPS/VSA | 7.5 A |
13 | Ljud/TCU | 7.5 A |
14 | Tillbaka upp | 10 A |
15 | Ljud/ANC | 20 A |
Tilldelning av säkringarna i passagerarsidans inre säkringslåda
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | EPTR (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
2 | RR AS P/W | 20 A |
3 | ACM | 20 A |
4 | FRDEF (finns inte på alla modeller) | (15 A) |
5 | AVS uppvärmd sits | 20 A |
6 | FR AS P/W | 20 A |
7 | AS P/Säte (SLI) | 20 A |
8 | AS P/Säte (REC) | 20 A |
9 | AS P/Säte (LUM) | (7.5 A) |
10 | Reservdelar | 5 A |
11 | Uppvärmd styrning (finns inte på alla modeller) | (10 A) |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | RR ACC-uttag | 20 A |
15 | FR ACC-uttag | 20 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | AMP | 30 A |
19 | SRS | 10 A |
20 | AS ECU | 7.5 A |
21 | Alternativ | 7.5 A |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | OPDS | 7.5 A |
25 | ILLUMI (INT) | 5 A |
26 | EPTL (finns inte på alla modeller) | (30 A) |
27 | CTR ACC Uttag | 20 A |
28 | AC INVTR | (30 A) |
Tilldelning av säkringarna i den bakre säkringslådan
№ | Skyddad krets | Ampere |
---|---|---|
1 | PTG Närmare | 20 A |
2 | - | - |
3 | USB-LADDNING | 15 A |
4 | Bränslelock | 7.5 A |
5 | Sätesförskjutning | 20 A |
6 | - | - |
7 | RR Heat Seat (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | Bakre torkar | 10 A |
13 | Bakre ECU | 7.5 A |
14 | SH-AWD (finns inte på alla modeller) | (20 A) |
15 | EPB-R | 30 A |
16 | EPB-L | 30 A |
17 | - | - |
18 | PTG MTR | 40 A |