I den här artikeln tar vi hänsyn till den tredje generationen Mazda 3 (BM, BN), som tillverkades 2014-2018. Här hittar du säkringsrutediagram för Mazda3 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring är placerad (säkringslayout).
Säkringslayout Mazda3 2014-2018
Säkringar för cigarettändare (eluttag): #5 "R.OUTLET3" och #11 "F.OUTLET" i passagerarutrymmets säkringslåda.
Plats för säkringslåda
Om elsystemet inte fungerar, kontrollera först säkringarna på bilens vänstra sida.
Om strålkastarna eller andra elektriska komponenter inte fungerar och säkringarna i kupén är normala, kontrollera säkringsblocket under huven.
Passagerarutrymme
Säkringslådan finns på bilens vänstra sida, nära dörren.
Motorrummet
Scheman för säkringsrutor
2014
Motorrummet
Tilldelning av säkringar i motorrummet (2014)
№ | BESKRIVNING | AMP-VÄRDE | SKYDDAD KOMPONENT |
---|
1 | FOG | 15 A | Dimljus (vissa modeller) |
2 | H/L HI | 20 A | Strålkastarens helljus (vissa modeller) |
3 | H/CLEAN | 20 A | - |
4 | STOP | 10 A | Bromsbelysning |
5 | RUM | 15 A | Överljus |
6 | ENG+B | 7.5 A | Motorstyrningssystem |
7 | BRÄNSLE VARM | - | - |
8 | FAROR | 25 A | Varningsblinkers, Blinkers, Blinkers |
9 | ABS/DSCS | 30 A | ABS, system för dynamisk stabilitetskontroll |
10 | METER2 | - | - |
11 | AUDIO2 | 7.5 A | Ljudsystem |
12 | BOSE | 25 A | Bose Sound System-utrustad modell (vissa modeller) |
13 | AUDIO1 | 15 A | Ljudsystem |
14 | BRÄNSLEPUMP | 15 A | Bränslesystem |
15 | HID R DRL | 15 A | Strålkastare (RH) (Med Xenon fusion strålkastare), Dagsljus (vissa modeller) |
16 | VID PUMPEN | - | - |
17 | HORN | 15 A | Horn |
18 | SVANSFÖRING | 15 A | Baklyktor, Belysning av registreringsskylt, Parkeringslyktor, Främre sidomarkeringslyktor |
19 | - | - | - |
20 | AT | 15 A | Kontrollsystem för växellådan |
21 | R.WIPER | 15 A | Bakrutetorkare (vissa modeller) |
22 | A/C | 7.5 A | Luftkonditionering |
23 | ENGINE3 | 15 A | Motorstyrningssystem |
24 | ENGINE2 | 15 A | Motorstyrningssystem |
25 | MOTOR1 | 15 A | Motorstyrningssystem |
26 | GLOW SIG | - | - |
27 | EVVT | 20 A | Motorstyrningssystem |
28 | WIPER | 20 A | Torkare och spolare för framrutan |
29 | DC DC DC REG | - | - |
30 | - | - | - |
31 | ADD FAN DE | - | - |
32 | P.WINDOW1 | 30 A | Elektriska fönster |
33 | H/L LOW R | 15 A | Strålkastare halvljus (höger) (med halogenstrålkastare) |
34 | H/L LÅG L GÖMD L | 15 A | Strålkastare (LH) (Med Xenon Fusion-strålkastare), Strålkastare halvljus (LH) (Med halogenstrålkastare) |
35 | METER1 | 10 A | Instrumentkluster |
36 | IG2 | 30 A | För skydd av olika kretsar |
37 | - | - | - |
38 | FAN DE | - | - |
39 | DC DC DE | - | - |
40 | SRS1 | 7.5 A | Luftkudde |
41 | ENGINE. IG1 | 15 A | Motorstyrningssystem |
42 | C/U IG1 | 15 A | För skydd av olika kretsar |
43 | - | - | - |
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2014)
№ | BESKRIVNING | AMP-VÄRDE | SKYDDAD KOMPONENT |
---|
1 | P.SEAT D | 30 A | Elektrisk stol (vissa modeller) |
2 | D.LOCK | 25 A | Elektriska dörrlås |
3 | P.WINDOW2 | 25 A | Elektriska fönster |
4 | SÄTET ÄR VARMT | 20 A | Sätesvärmare (vissa modeller) |
5 | R.OUTLET3 | 15 A | Uttag för tillbehör |
6 | SRS2/ESCL | 15 A | Sätesviktssensor (vissa modeller) |
7 | SUNROOF | 10 A | Moonroof (vissa modeller) |
8 | M.DEF | 7.5 A | Spegelavfrostare (vissa modeller) |
9 | R.OUTLET1 | - | - |
10 | MIRROR | 7.5 A | Spegel med elektrisk styrning |
11 | F.OUTLET | 15 A | Uttag för tillbehör |
12 | AT IND | 7.5 A | AT-växlingsindikator (vissa modeller) |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
2015, 2016
Motorrummet
Tilldelning av säkringar i motorrummet (2015, 2016)
№ | BESKRIVNING | AMP-VÄRDE | SKYDDAD KOMPONENT |
---|
1 | FOG | 15 A | Dimljus (vissa modeller) |
2 | H/LH1 | 20 A | Helljus (med halogenstrålkastare) |
3 | H/CLEAN | 20 A | - |
4 | STOP | 10 A | Bromsbelysning |
5 | RUM | 15 A | Överljus |
6 | ENG+B | 7.5 A | Motorstyrningssystem |
7 | BRÄNSLE VARM | 15 A | - |
8 | FAROR | 25 A | Varningsblinkers, Blinkers, Blinkers |
9 | ABS/DSCS | 30 A | ABS, system för dynamisk stabilitetskontroll |
10 | METER2 | 7.5 A | - |
11 | AUDI02 | 7.5 A | Ljudsystem |
12 | BOSE | 25 A | Bose Sound System-utrustad modell (vissa modeller) |
13 | AUDIO1 | 15 A | Ljudsystem |
14 | BRÄNSLEPUMP | 15 A | Bränslesystem |
15 | HID R DRL | 15 A | Strålkastare (RH) (Med Xenon fusion strålkastare), Dagsljus (vissa modeller) |
16 | VID PUMPEN | 15 A | - |
17 | HORN | 15 A | Horn |
18 | SVANSFÖRING | 15 A | Bakljus, belysning av registreringsskylt, parkeringsljus, främre sidomarkeringsljus. |
19 | CNG | 15 A | - |
20 | AT | 15 A | Kontrollsystem för växellådan |
21 | R. WIPER | 15 A | Bakrutetorkare (vissa modeller) |
22 | A/C | 7.5 A | Luftkonditionering |
23 | ENGINE3 | 15 A | Motorstyrningssystem |
24 | ENGINE2 | 15 A | Motorstyrningssystem |
25 | MOTOR1 | 15 A | Motorstyrningssystem |
26 | GLOW SIG | 5 A | - |
27 | EVVT | 20 A | Motorstyrningssystem |
28 | WIPER | 20 A | Torkare och spolare för framrutan |
29 | DCDC REG | 30 A | - |
30 | BRÄNSLEPUMP2 | 30 A | - |
31 | ADD FAN DE | 40 A | - |
32 | P. FÖNSTER 1 | 30 A | Elektriska fönster |
33 | H/L LOW R | 15 A | Strålkastare halvljus (höger) (med halogenstrålkastare) |
34 | H/L LÅG L GÖMD L | 15 A | Strålkastare (LH) (Med Xenon Fusion-strålkastare), Strålkastare halvljus (LH) (Med halogenstrålkastare) |
35 | METER1 | 10 A | Instrumentkluster |
36 | IG2 | 30 A | För skydd av olika kretsar |
37 | LPG | 30 A | - |
38 | FAN DE | 40 A | - |
39 | DCDC DE | 40 A | - |
40 | SRS1 | 7.5 A | Luftkudde |
41 | ENGINE. IG1 | 15 A | Motorstyrningssystem |
42 | C/U IG1 | 15 A | För skydd av olika kretsar |
43 | - | - | - |
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2015, 2016)
№ | BESKRIVNING | AMP-VÄRDE | SKYDDAD KOMPONENT |
---|
1 | P.WINDOW3 |
PSEAT D
30 A | Elektrisk stol (vissa modeller) | 2 | D.LOCK | 25 A | Elektriska dörrlås |
3 | P.WINDOW2 | 25 A | Elektriska fönster |
4 | SÄTET ÄR VARMT | 20 A | Sätesvärmare (vissa modeller) |
5 | R.OUTLET3 | 15 A | Uttag för tillbehör |
6 | SRS2/ESCL | 15 A | Sätesviktssensor |
7 | SUNROOF | 10 A | Moonroof (vissa modeller) |
8 | M.DEF | 7.5 A | Spegelavfuktare (vissa modeller) |
9 | R.OUTLET1 | 15 A | - |
10 | MIRROR | 7.5 A | Spegel med elektrisk styrning |
11 | F.OUTLET | 15 A | Uttag för tillbehör |
12 | ABS IG ATIND | 7.5 A | AT-växelindikator (vissa modeller) |
13 | SRS1 | 7.5 A | - |
14 | METER1 | 10 A | - |
15 | C/U IG1 | 15 A | - |
2017, 2018
Motorrummet
Tilldelning av säkringar i motorrummet (2017, 2018)
№ | BESKRIVNING | AMP-VÄRDE | SKYDDAD KOMPONENT |
---|
1 | FOG | 15 A | Dimljus (vissa modeller) |
2 | H/L HI | 20 A | Helljus (med halogenstrålkastare) |
3 | H/CLEAN | 20 A | - |
4 | STOP | 10 A | Bromsbelysning |
5 | RUM | 15 A | Överljus |
6 | ENG+B | 7.5 A | Motorstyrningssystem |
7 | BRÄNSLE VARM | 15 A | - |
8 | FAROR | 25 A | Varningsblinkers, Blinkers, Blinkers |
9 | ABS/DSCS | 30 A | ABS, system för dynamisk stabilitetskontroll |
10 | METER2 | 7.5 A | - |
11 | AUDIO2 | 7.5 A | Ljudsystem |
12 | BOSE | 25 A | Bose Sound System-utrustad modell (vissa modeller) |
13 | AUDIO1 | 15 A | Ljudsystem |
14 | BRÄNSLEPUMP | 15 A | Bränslesystem |
15 | HID R DRL | 15 A | Strålkastare (RH) (Med LED-strålkastare), Dagsljus (vissa modeller) |
16 | VID PUMPEN | 15 A | - |
17 | HORN | 15 A | Horn |
18 | SVANSFÖRING | 15 A | Baklyktor, Belysning av registreringsskylt, Parkeringslyktor, Främre sidomarkeringslyktor |
19 | ST HEATER | 15 A | Uppvärmd ratt (vissa modeller) |
20 | AT | 15 A | Kontrollsystem för växellådan |
21 | R. WIPER | 15 A | Bakrutetorkare (vissa modeller) |
22 | A/C | 7.5 A | Luftkonditionering |
23 | ENGINE3 | 15 A | Motorstyrningssystem |
24 | ENGINE2 | 15 A | Motorstyrningssystem |
25 | MOTOR1 | 15 A | Motorstyrningssystem |
26 | GLOW SIG | 5 A | - |
27 | EVVT | 20 A | Motorstyrningssystem |
28 | WIPER | 20 A | Torkare och spolare för framrutan |
29 | DC DC DC REG | 30 A | - |
30 | EPBL FUEL.P2 | 30 A | Elektrisk parkeringsbroms (LH) (vissa modeller) |
31 | ADD FAN DE | 40 A | - |
32 | P. FÖNSTER 1 | 30 A | Elektriska fönster |
33 | H/L LOW R | 15 A | Strålkastare halvljus (höger) (med halogenstrålkastare) |
34 | H/L LÅG L GÖMD L | 15 A | Strålkastare (LH) (med LED-strålkastare), halvljus (LH) (med halogenstrålkastare) |
35 | METER1 | 10 A | Instrumentkluster |
36 | IG2 | 30 A | För skydd av olika kretsar |
37 | EPBR LPG | 30 A | Elektrisk parkeringsbroms (RH) (vissa modeller) |
38 | FUEL.P3 FAN DE | 40 A | - |
39 | DCDC DE | 40 A | - |
40 | SRS1 | 7.5 A | Luftkudde |
41 | ENGINE. IG1 | 15 A | Motorstyrningssystem |
42 | C/U IG1 | 15 A | För skydd av olika kretsar |
43 | METER3 | 10 A | - |
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2017, 2018)
№ | BESKRIVNING | AMP-VÄRDE | SKYDDAD KOMPONENT |
---|
1 | P.WINDOW3 PSEAT D | 30 A | Elektrisk stol (vissa modeller) |
2 | D.LOCK | 25 A | Elektriska dörrlås |
3 | P.WINDOW2 | 25 A | Elektriska fönster |
4 | SÄTET ÄR VARMT | 20 A | Sätesvärmare (vissa modeller) |
5 | R.OUTLET3 | 15 A | Uttag för tillbehör |
6 | SRS2/ESCL | 15 A | Sätesviktssensor |
7 | SUNROOF | 10 A | Moonroof (vissa modeller) |
8 | M.DEF | 7.5 A | Spegelavfuktare (vissa modeller) |
9 | R.OUTLET1 | 15 A | - |
10 | MIRROR | 7.5 A | Spegel med elektrisk styrning |
11 | F.OUTLET | 15 A | Uttag för tillbehör |
12 | ABS IG ATIND | 7.5 A | AT-växelindikator (vissa modeller) |
13 | SRS1 | 7.5 A | - |
14 | METER1 | 10 A | - |
15 | C/U IG1 | 15 A | - |