I den här artikeln tar vi hänsyn till den första generationen Mazda Tribute, som tillverkades mellan 2000 och 2007. Här hittar du säkringsrutediagram för Mazda Tribute 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring (säkringslayout) och relä är placerad.
Säkringslayout Mazda Tribute 2001-2007
Säkringar för cigarettändare (eluttag):
2005-2007: säkring nr 24 (cigarettändare) i passagerarutrymmets säkringslåda och säkring nr 12 (strömkontakt) i motorutrymmets säkringslåda.
Plats för säkringslåda
Passagerarutrymme
2001-2004:
Säkringsskåpet är placerat under och till vänster om ratten vid bromspedalen.
2005-2007:
Säkringsskåpet finns på höger sida av mittkonsolen, vid instrumentpanelen.
Säkringslåda i motorrummet
Kraftfördelningslådan är placerad i motorrummet.
Scheman för säkringsrutor
2001, 2002
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2001, 2002)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
1 | 5A | Solenoid för kontroll av luftning i behållare |
2 | 5A | Fläktrelä (spole), avfrostningsrelä bak (spole), tryckomkopplare till PCM |
3 | 10A | Motor för bakre torkar, motor för bakre tvättmaskin, relä för bakre torkar (spole) |
4 | 10A | Kontrollmodul för fyrhjulsdrift, kluster (varning för kontroll av fasthållningsanordningar) |
5 | 5A | ABS-enhet (EVAC & FILL), ASC-enhet, styrmodul för fasthållningsanordningar, ASC-huvudströmbrytare till ASC-enhet |
6 | 10A | Blinkers, vänster backningslampa, höger backningslampa |
7 | 10A | Passiv stöldskyddsutrustning (PATS), kontrollmodul för fasthållningsanordningar |
8 | 10A | Kluster, relä för växellås (spole), O/D-signal till PCM |
9 | 3A | PCM-relä (spole), fläktrelä 1, 2, 3 (spole), A/C-relä (spole) |
10 | 20A | Motor för främre torkar, motor för främre tvättmaskin, INT Relay |
11 | 10A | IGN-relä (spole), ACC-relä (spole), startrelä (spole), nyckelspärrsolenoiden, GEM |
12 | 5A | Radio, klocka |
13 | - | Används inte |
14 | 20A | Cigarettändare |
15 | 15A | Vänster främre positionslampa, höger främre positionslampa, vänster körkortslampa, höger körkortslampa, vänster baklykta, höger baklykta, parkeringsljusrelä (spole), släpvagnssäkring, belysningssäkring |
16 | 10A | Kluster, Power M irror, GEM |
17 | 15A | Motor för soltak |
18 | 5A | Belysning för: Gruppering, värmarenhet, radio, strömbrytare, avfrostningsbrytare bak, 4WD-brytare, dimmavbrytare fram |
19 | 10A | Subwoofer Amp |
20 | 15A | Vänster/höger Svängningsblinkers, vänster/höger främre sidosvängningslampor, vänster/höger främre svängningslampor, vänster/höger bakre svängningslampor, vänster/höger släpvagnssvängningslampor, blinkersenhet |
21 | 10A | Vänster/högre positionslampor för släpvagn |
22 | 15A | Används inte |
23 | 15A | Vänster/höger horn |
24 | 15A | Vänster/höger bromsljus, högmonterad bromsljus, vänster/höger släpvagnsbromsljus, ABS-enhet, ASC-enhet (broms pedalpositionsomkopplare), PCM, växlingsolenoida |
25 | 30A | Motor för elektriska fönster - höger framsida, vänster framsida, höger baksida, vänster baksida |
26 | 30A | Motor för elektrisk dörrlåsning - höger framsida, vänster framsida, höger baksida, vänster baksida, GEM (dörrlåsreläspole), elektrisk sits |
27 | 10A | Ljud, kluster, interiörlampa, kartlampa, lastspecifika lampor |
ACC | - | Accessoiy Relay |
Motorrummet
Säkringarnas placering i motorrummet (2001, 2002)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
Horn | 15A | Horn |
H/L LH | 15 A | Strålkastare (hög/låg vänster, helljus) |
H/LRH | 15 A | Strålkastare (hög/lågt höger,, helljus) |
EEG | 5A | EEG (KPWR) |
HEGO | 15 A | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV |
BRÄNSLE | 20A | Bränslepump, EEG (FPM) |
DIODE | - | - |
DIODE | - | - |
H/L RELÄ MIKRO | - | Strålkastare (hög/låg, höger/vänster relä) |
- | - | - |
INJ | 30A | EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, skottskärm |
HUVUDSIDAN | 120A | Huvudsidan |
ALT | 15 A | Generator/regulator |
(DRL) | 15 A | DRL-enhet (matning), DRL-relä |
(DRLZ) (HELV) | 15A (DRLZ) 10A (HLEV) | Modul för dagslampor (DRL), HLEV |
PWR 1 | 15 A | Extra effektpunkt |
FOG | 20A | Dimljus höger/höger, dimljusindikator |
A/C | 15 A | A/C-koppling |
(ABS) | 25A | Antilockbromssystem SOL |
PWR 2 | 15 A | Extra effektpunkt |
IG MAIN | 40A | Startsida |
HTR | 40A | Fläktmotor, Fläktmotorrelä |
BTN 1 | 40A | JB - Reläer, radio, cigarettändare, kluster, elektrisk spegel, GEM, elektronisk blinkerskontroll |
(ABS) | 60A | Motor för antisladdsystem för låsningsfria bromsar |
BTN 2 | 40A | JB - Radio, kluster, kupélampor, kartlampor, baklucklampor, farthållare, elektrisk sits, signalhorn |
HUVUDFLÄKT | 40A (2.0L) 50A (3.0L) | Huvudfläkt |
R DEF | 30A | Defroster bak |
ADD FAN | 40A (2.0L) 50A (3.0L) | Lägg till fläkt |
EEG MAIN ISO | - | EEG-relä |
BRÄNSLEPUMP ISO | - | Relä för bränslepump |
HUVUDFLÄKT ISO | Relä för fläktstyrning med lågt varvtal (2.0L-motor) Relä för fläktstyrning med högt varvtal 1 (3.0L-motor) | |
LÄGG TILL FAN ISO | Relä för kontroll av fläkt med högt varvtal 1 (2.0L-motor) Relä för kontroll av fläkt med lågt varvtal (3.0L-motor) | |
DEF RELAY ISO | - | Relä för avfrostare bakåt |
ST RELAY ISO | - | Startrelä |
ADD FAN 2 ISO | Relä för kontroll av fläkt med högt varvtal 2 (3.0L-motor) Relä för kontroll av fläkt med medelhögt varvtal (2.0L-motor) | |
DIMMA RELÄ MIKRO | - | Dimljusrelä |
A/C RELÄ MIKRO | - | Kopplingsrelä för luftkonditionering |
2003, 2004
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2003, 2004)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
1 | 5A | Solenoid för styrning av luftning av behållare |
2 | 5A | Fläktrelä (spole), Tryckvakt till PCM |
3 | 10A | Motor för bakre torkar, motor för bakre tvättmaskin, relä för bakre torkar (spole) |
4 | 10A | Kontrollmodul för fyrhjulsdrift, Cluster (varning för kontroll av fasthållningsanordningar) |
5 | 5A | ABS-enhet (EVAC & FILL), ASC-enhet, styrmodul för fasthållningsanordningar (RCM), ASC-huvudströmbrytare till ASC-enhet, klockfjäderbrytare. |
6 | 10A | Blinkers, backljus, parkeringshjälpmodul (PAM) |
7 | 10A | Passiv stöldskyddsutrustning (PATS), RCM, EEG-säkring |
8 | 10A | Cluster, relä för växellås (spole), O/D-signal till PCM, GEM, E/C autolampspegel |
9 | 3A | PCM-relä (spole), fläktrelä 1, 2, 3 (spole), A/C-relä (spole) |
10 | 20A | Motor för främre torkar, Motor för främre tvättmaskin |
11 | 10A | ACC-relä (spole), solenoid för låsning av nyckel, GEM |
12 | 5A | Radio |
13 | - | Används inte |
14 | 20A | Cigarettändare |
15 | 15A | Parkeringsljusrelä, främre positionslyktor, körkortslyktor, baklyktor, parkeringsljusrelä (spole), släpvagnssäkring, belysningssäkring |
16 | 10A | Cluster, Power mirror, GEM, Uppvärmda säten |
17 | 15A | Motor för soltak |
18 | 5A | Belysning för: Gruppering, värmarenhet, radio, strömbrytare, avfrostningsbrytare bak, 4WD-brytare, dimmavbrytare fram |
19 | 10A | Förstärkare för subwoofer |
20 | 15A | Svängningsindikatorer, främre sidovändningslampor, främre blinkers, bakre blinkers, släpvagnsblinkers, blinkers |
21 | 10A | Positionslyktor för släpvagn |
22 | 15A | Används inte |
23 | 20A | Hornrelä |
24 | 15A | Stopplampor, högmonterad stopplampa, släpvagnsstopplampa, ABS-enhet, ASC-enhet (bromspedalens lägesomkopplare), PCM, växelspelsolenoid |
25 | 30A | Motorer för elektriska fönster |
26 | 30A | Dörrlåsmotorer, GEM (spole för dörrlåsrelä), elektrisk stol, 4WD-relä |
27 | 10A | GEM, Ljud, Kluster, Inredningslampa, Kartlampa, Bagagelampa, Datalink-kontakt |
ACC | - | Accessoiy relä |
Motorrummet
Tilldelning av säkringarna i motorrummet (2003, 2004)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
Horn | 15A | Horn |
H/L LH | 15 A | Strålkastare (hög/låg vänster, helljus) |
H/L RH | 15 A | Strålkastare (hög/låg höger, helljus) |
EEG | 5A | EEG (KPWR) |
HEGO | 15 A | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV |
BRÄNSLE | 20 A | Bränslepump, EEC (FPM) |
DIODE | - | - |
DIODE | - | - |
H/L RELÄ MIKRO | - | Strålkastare (hög/låg, höger/vänster relä) |
HTD-SÄTEN | 30A | Uppvärmda säten (om de är utrustade) |
INJ | 30A | EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, skott, HEGO säkring |
HUVUDSIDAN | 120A | Huvudsidan |
ALT | 15 A | Generator/regulator |
(DRL) | 15 A | DRL-enhet (matning), DRL-relä |
(DRL2) (HLEV) | 15A (DRL2) 10A (HLEV) | DRL-modul, HLEV |
PWR 1 | 15 A | Extra effektpunkt |
FOG | 20 A | Dimljus, dimljusindikator |
A/C | 15 A | Koppling för luftkonditionering |
(ABS) | 25A | ABS-bromssystem (ABS) SOL, EVAC & FILL |
PWR 2 | 15 A | Extra effektpunkt |
IG MAIN | 40A | Startsida |
HTR | 40A | Fläktmotor, Fläktmotorrelä |
BTN 1 | 40A | JB - Tillbehörsrelä, Radio, TNS-relä, Cigarettändare, Cluster, Power mirror, GEM, Accessoiy delay relä, Power windows, Power moonroof |
(ABS) | 60A | ABS-motor, EVAC & FILL |
BTN 2 | 40A | JB - Radio, CD-växlare, kluster, kupébelysning, kartbelysning, bakluckor, signalhornsrelä, GEM, elektriska lås, hastighetsreglering |
HUVUDFLÄKT | 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) | Huvudfläkt |
R DEF | 30A | Avfrostare bakåt |
ADD FAN | 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) | Lägg till fläkt |
EEG MAIN ISO | - | EEG-relä |
BRÄNSLEPUMP ISO | - | Relä för bränslepump |
HUVUDFLÄKT ISO | Relä för styrning av fläkt med låg hastighet (2.0L motor) Relä för styrning av fläkt med hög hastighet 1 (3.0L motor) | |
LÄGG TILL FAN ISO | Relä för kontroll av höghastighetsfläkt 1 (2.0L-motor) Relä för kontroll av låghastighetsfläkt (3.0L-motor) | |
DEF RELAY ISO | - | Relä för avfrostare bak |
ST RELAY ISO | - | Startrelä |
ADD FAN 2 ISO | Relä för kontroll av höghastighetsfläkt 2 (3.0L-motor) Relä för kontroll av medelhastighetsfläkt (2.0L-motor) | |
DIMMA RELÄ MIKRO | - | Dimljusrelä |
A/C RELÄ MIKRO | - | Kopplingsrelä för luftkonditionering |
2005
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2005)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
1 | 15 A* | Parkeringslampor för släpvagnsdragning |
2 | 5A* | Radio (belysning) |
3 | 15 A* | Parkeringslyktor fram och bak |
4 | 10 A* | Tändningsbrytare |
5 | 2A* | Powertrain Control Module (PCM-relä), bränslepumpsrelä, huvudfläktrelä, fläktrelä för hög/låg hastighet 2, PATS-modul |
6 | 15 A* | Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), stopplampor, PCM, ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System), hastighetskontroll, broms On-Off-omkopplare |
7 | 10 A* | Instrumentkluster, Diagnostikkontakt, Strömbrytare för backspeglar, Radio |
8 | - | Används inte |
9 | 30A** | Elektriska dörrlås, Elektriska säten |
10 | 15 A* | Uppvärmda speglar |
11 | 15 A* | Soltak |
12 | - | Används inte |
13 | - | Används inte |
14 | - | Används inte |
15 | 30A** | Elektriska fönster |
16 | 15 A* | Subwoofer |
17 | 15 A* | Lågljus |
18 | 10 A* | 4WD |
19 | - | Används inte |
20 | 15 A* | Horn |
21 | 10 A* | Motor för bakre torkar, Bläckertvätt för bakre torkar |
22 | 10 A* | Elektrokromatisk spegel, Instrumentkluster |
23 | 5A* | Radio (ström) |
24 | 20 A* | Cigarettändare |
25 | 20 A* | Motor för främre torkar, Bläckare för främre torkar |
26 | 5A* | Klimatregleringssystemets lägesomkopplare |
27 | 5A* | Ventilation för behållare, avbrytare för hastighetsreglering |
28 | 10 A* | Instrumentkluster |
29 | - | Används inte |
30 | - | Används inte |
31 | - | Används inte |
32 | 10 A* | Broms-överföringsväxellås |
33 | 15 A* | Airbagmodul, indikatorlampa för avaktivering av passagerarkrockkuddar (PAD), sensor för klassificering av passagerare (OCS). |
34 | 5A* | ABS-modul, evakuering och fyllning, hastighetskontroll |
35 | 5A* | Modul för uppvärmda säten, 4WD |
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring) |
Motorrummet
Säkringarnas placering i motorrummet (2005)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
1 | 25A* | I/P-säkringspanelen (RUN/START) |
2 | 25A* | Strömbrytare för strålkastare |
3 | 25A* | Helljus, Blinkers, Invändiga lampor, Strålkastare för strålkastare |
4 | 5A* | Håll liv i kraft (KA PWR) |
5 | 15 A* | Uppvärmda sensorer för syre i avgaserna (HE GO). |
6 | 20 A* | Bränslepump |
7 | 40A** | RUN/ACC-relä - Cigarettändare, främre och bakre torkar |
8 | 30A** | Powertrain Control Module (PCM), injektorer och spole |
9 | 15 A* | Generator |
10 | 30A* | Uppvärmda säten |
11 | 10 A* | PCM |
12 | 20 A* | Power point |
13 | 20 A* | Dimljus |
14 | 15 A* | A/C-koppling, A/C-relä |
15 | 30A* | Solenoid för ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System) |
17 | 50A** | Tändning (huvud) |
18 | 40A** | Fläktmotor |
19 | 40A** | Relä för fördröjning av tillbehör - Subwoofer och 4WD, halvljus |
20 | 60A** | ABS |
21 | 40A** | Horn, CHMSL, Cluster, Power locks och power seats |
22 | 40A** (14) | Kylfläkt |
22 | 50** (V6) | Kylfläkt |
23 | 40A** | Defroster bak, parkeringslampor relä |
24 | 40A** (14) | Fläkt med hög/låg hastighet |
24 | 50** (V6) | Fläkt med hög/låg hastighet |
25 | - | Shunt |
R2 | - | PCM-relä |
R3 | - | Relä för bränslepump |
R4 | - | Kylfläktrelä |
R5 | - | Relä för hög/låg hastighet för fläkt 1 |
R7 | - | Startrelä |
R8 | - | Relä för hög/låg hastighet för fläkt 2 |
R9 | - | Relä för dimljus |
R10 | - | A/C-relä |
D1 | - | Startdiod |
D2 | - | A/C-diod |
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring) |
2006
Passagerarutrymme
Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2006)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
1 | 15 A* | Parkeringslampor för släpvagnsdragning |
2 | 5A* | Radio (belysning) |
3 | 15 A* | Parkeringslyktor fram och bak |
4 | 10 A* | Tändningsbrytare |
5 | 2A* | Powertrain Control Module (PCM-relä), bränslepumpsrelä, huvudfläktrelä, fläktrelä för hög/låg hastighet 2, PATS-modul |
6 | 15 A* | Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), stopplampor, PCM, ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System), hastighetskontroll, broms On-Off-omkopplare |
7 | 10 A* | Instrumentkluster, Diagnostikkontakt, Strömbrytare för backspeglar, Radio |
8 | - | Används inte |
9 | 30A** | Elektriska dörrlås, Elektriska säten |
10 | 15 A* | Uppvärmda speglar |
11 | 15 A* | Soltak |
12 | - | Används inte |
13 | - | Används inte |
14 | - | Används inte |
15 | 30A** | Elektriska fönster |
16 | 15 A* | Subwoofer |
17 | 15 A* | Lågljus |
18 | 10 A* | 4WD |
19 | - | Används inte |
20 | 15 A* | Horn |
21 | 10 A* | Motor för bakre torkar, Bläckertvätt för bakre torkar |
22 | 10 A* | Instrumentkluster |
23 | 5A* | Radio (ström) |
24 | 20 A* | Cigarettändare |
25 | 20 A* | Motor för främre torkar, Bläckare för främre torkar |
26 | 5A* | Klimatregleringssystemets lägesomkopplare |
27 | 5A* | Ventilation för behållare, avbrytare för hastighetsreglering |
28 | 10 A* | Instrumentkluster |
29 | - | Används inte |
30 | - | Används inte |
31 | - | Används inte |
32 | 10 A* | Broms-överföringsväxellås |
33 | 15 A* | Airbagmodul, indikatorlampa för avaktivering av passagerarkrockkuddar (PAD), sensor för klassificering av passagerare (OCS). |
34 | 5A* | ABS-modul, evakuering och fyllning, hastighetskontroll |
35 | 5A* | Modul för uppvärmda säten, 4WD |
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring) |
Motorrummet
Säkringarnas placering i motorrummet (2006)№ | Amp rating | Beskrivning |
---|---|---|
1 | - | Används inte |
2 | 25A* | Strömbrytare för strålkastare |
3 | 25A* | Helljus, Blinkers, Invändiga lampor, Strålkastare för strålkastare |
4 | 5A* | Håll liv i kraft (KA PWR) |
5 | 15 A* | Sensorer för uppvärmd syre i avgaserna (HEGO). |
6 | 20 A* | Bränslepump |
7 | 40A** | RUN/ACC-relä - Cigarettändare, främre och bakre torkar |
8 | 30A** | Powertrain Control Module (PCM), injektorer och spole |
9 | 15 A* | Generator |
10 | 30A* | Uppvärmda säten |
11 | 10 A* | PCM |
12 | 20 A* | Power point |
13 | 20 A* | Dimljus |
14 | 15 A* | A/C-koppling, A/C-relä |
15 | 30A* | Solenoid för ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System) |
16 | 25A* | I/P-säkringspanelen (RUN/START) |
17 | 50A** | Tändning (huvud) |
18 | 40A** | Fläktmotor |
19 | 40A** | Relä för fördröjning av tillbehör - Subwoofer och 4\VD, Nerljus |
20 | 60A** | ABS |
21 | 40A** | Horn, CHMSL, Cluster, Power locks och power seats |
22 | 40A** (14) | Kylfläkt |
22 | 50A** (V6) | Kylfläkt |
23 | 40A** | Defroster bak, parkeringslampor relä |
24 | 40A** (14) | Fläkt med hög/låg hastighet |
24 | 50A** (V6) | Fläkt med hög/låg hastighet |
25 | - | Shunt |
R2 | - | PCM-relä |
R3 | - | Relä för bränslepump |
R4 | - | Kylfläktrelä |
R5 | - | Relä för hög/låg hastighet för fläkt 1 |
R6 | - | Blower motor relä |
R7 | - | Startrelä |
R8 | - | Relä för hög/låg hastighet för fläkt 2 |
R9 | - | Relä för dimljus |
R10 | - | A/C-relä |
D1 | - | Används inte |
D2 | - | A/C-diod |
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring) |